土地
- 資料請求する
- お気に入り
リストに追加
売地 富山市新金代 899万円
この物件は
18人の方が見ています
物件一覧へ戻る
物件概要
所在地 | 富山市新金代 | 交通 | 富山地鉄本線 東新庄駅 まで 徒歩24分 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 公簿 266.45㎡(80.60坪) | 価格 | 899万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | セットバック | 無し |
小学校区 | 藤ノ木 ( 550m ) | 中学校区 | 藤ノ木 ( 1700m ) |
私道負担 | なし | 建築条件 | ー |
現況 | 上物有 | 引渡し時期 | 相談 ※更地渡し |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | |
設備 | ※スーパー 徒歩10分以内 / 整形地 / 建築条件なし / 周辺交通量少なめ | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
不動産用語集 ※不動産に関する用語をご確認いただけます。
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1008305)
【更新年月日】2024年11月19日
【次回更新日】2024年12月19日
- 資料請求する
- お気に入りリストに追加
物件周辺の地図
- 資料請求する
- お気に入りリストに追加
物件一覧へ戻る