新築一戸建て
- 資料請求する
- お気に入り
リストに追加
新築戸建て 富山市東岩瀬村 4LDK 1,680万円
この物件は
143人の方が見ています
物件一覧へ戻る
物件概要
所在地 | 富山市東岩瀬村 | 交通 | 富山地鉄富山港線 競輪場前駅 まで 徒歩5分 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 公簿 164.09㎡(49.63坪) | 建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) |
価格 | 1,680万円 | 築年月 | 2024年(令和6)9月 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
小学校区 | 岩瀬 ( 300m ) | 中学校区 | 岩瀬 ( 1900m ) |
私道負担 | なし | 現況 | 建築中 |
引渡し時期 | 期日指定 2024年10月15日 | 間取り | 4LDK |
建築構造 | 木造 | 上水道 | 公共 |
下水道 | 公共 | ガス | |
駐車場台数 | 用途地域 | 近隣商業 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
設備 | 側溝、システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、オール電化、シャンプードレッサー、洗浄便座、追い焚き、複層ガラス、モニタ付インターホン、駐車場3台分、床下収納、トイレ2箇所、※電気、ディンプルキー、ダウンライト、フットライト、3口以上コンロ、グリル、浄水器、全居室収納、省エネ給湯器、EV車充電設備、ダブルロックドア、火災警報器(報知機)換気暖房乾燥付ユニットバス、シャワートイレ(1、2階)、人感センサー付玄関灯、玄関ドア カードキー、保証(10年保証)有、住宅性能評価 設計住宅性能評価書有(済)、建設住宅性能評価書予定、フラット35S利用可 | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
不動産用語集 ※不動産に関する用語をご確認いただけます。
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3007170)
【更新年月日】2024年10月21日
【次回更新日】2024年11月21日
- 資料請求する
- お気に入りリストに追加
物件周辺の地図
- 資料請求する
- お気に入りリストに追加
物件一覧へ戻る