中古一戸建て
- 資料請求する
- お気に入り
リストに追加
中古戸建て 砺波市鷹栖 5DK 1,379万円
この物件は
54人の方が見ています
物件一覧へ戻る
物件概要
所在地 | 砺波市鷹栖 | 交通 | 城端線 東野尻駅 まで 徒歩44分 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 公簿 218.56㎡(66.11坪) | 建物面積 | 112.39㎡ (33.99坪) |
価格 | 1,379万円 | 築年月 | 1978年(昭和53)11月 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
小学校区 | 鷹栖 ( 1200m ) | 中学校区 | 出町 ( 3800m ) |
私道負担 | なし | 現況 | 空 |
引渡し時期 | 予定 ※2023年2月中旬予定 | 間取り | 5DK |
建築構造 | 木造 | 上水道 | 公共 |
下水道 | ガス | プロパン個別 | |
駐車場台数 | 用途地域 | ||
都市計画 | 非線引区域 | ||
設備 | 側溝、システムキッチン、シャンプードレッサー、追い焚き、モニタ付インターホン、駐車場2台分、※浄水器、照明器具、浄化槽、火災警報器(報知機)、フローリング、給湯、角地瑕疵保証付(不動産会社独自) | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
不動産用語集 ※不動産に関する用語をご確認いただけます。
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3005623)
【更新年月日】2023年05月26日
【次回更新日】2023年06月26日
- 資料請求する
- お気に入りリストに追加
物件周辺の地図
- 資料請求する
- お気に入りリストに追加
物件一覧へ戻る