新築一戸建て
- 資料請求する
- お気に入り
リストに追加
新築戸建て 富山市上飯野新町 3LDK 2,190万円
この物件は
158人の方が見ています
物件一覧へ戻る
物件概要
所在地 | 富山市上飯野新町 1期 1号棟 | 交通 | 富山地鉄本線 東新庄駅 まで 徒歩24分、あいの風とやま鉄道 新富山口駅 まで 徒歩27分 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 132.74㎡(40.15坪) | 建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) |
価格 | 2,190万円 | 築年月 | 2024年(令和6)6月 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
小学校区 | 新庄北 ( 1135m ) | 中学校区 | 新庄 ( 2612m ) |
私道負担 | 現況 | 建築中 | |
引渡し時期 | 予定 2024年6月 中旬 | 間取り | 3LDK |
建築構造 | 上水道 | 公共 | |
下水道 | 公共 | ガス | |
駐車場台数 | 用途地域 | 1種中高 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
設備 | システムキッチン、IHクッキングヒーター、オール電化、シャンプードレッサー、洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、複層ガラス、モニタ付インターホン、駐車場2台分、床下収納、トイレ2箇所、※電気 | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 |
不動産用語集 ※不動産に関する用語をご確認いただけます。
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3007121)
【更新年月日】2024年11月26日
【次回更新日】2024年12月26日
- 資料請求する
- お気に入りリストに追加
物件周辺の地図
- 資料請求する
- お気に入りリストに追加
物件一覧へ戻る